Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年10月5日(月)~10月11日(日)2020/10/23
「おカネの切れ目が恋のはじまり」最終回、総合首位をキープ
新ドラマを抑えてトップを守ったのは、前週に続いて「おカネの切れ目が恋のはじまり」。不測の事態により今回の第4話が最終回となったが、スタッフ&キャストの精いっぱいの愛が感じられた。そして新ドラマの中では、日曜劇場「危険なビーナス」を抑えて2位に立った「極主夫道」の健闘が目立つ。続く総合4位には、話題沸騰「土曜プレミアム 鬼滅の刃 第一夜<兄妹の絆>」がランクイン。バラエティー部門では「アメトーーク!」が堂々のワンツーフィニッシュ。ゴールデンのスペシャルよりレギュラーの方がポイントが高い。そして今週ついに「世帯視聴率・その他の娯楽番組部門」と「録画視聴・バラエティー部門」の両方にランクインしている作品がなくなった。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 火曜ドラマ「おカネの切れ目が恋のはじまり」#4 [終](10/6) | TBS | 100.0 |
2 | [新] 極主夫道 #1(10/11) | 日本テレビ | 95.8 |
3 | [新] 日曜劇場「危険なビーナス」第1話(10/11) | TBS | 86.7 |
4 | 土曜プレミアム「鬼滅の刃」第一夜<兄妹の絆>(10/10) | フジテレビ | 81.6 |
5 | スペシャルドラマ 東京タラレバ娘2020(10/7) | 日本テレビ | 76.5 |
6 | [新] 35歳の少女 #01(10/10) | 日本テレビ | 70.1 |
7 | 金曜ドラマ「キワドい2人-K2-」第五話(10/9) | TBS | 68.4 |
8 | SUITS/スーツ2 #13(10/5) | フジテレビ | 59.0 |
9 | アメトーーク! 兄弟でコンビ組んでる芸人(10/8) | テレビ朝日 | 50.9 |
10 | DIVER #03(10/6) | フジテレビ | 50.4 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 火曜ドラマ「おカネの切れ目が恋のはじまり」#4 [終](10/6) | TBS | 100.0 |
2 | [新] 極主夫道 #1(10/11) | 日本テレビ | 95.8 |
3 | [新] 日曜劇場「危険なビーナス」第1話(10/11) | TBS | 86.7 |
4 | スペシャルドラマ 東京タラレバ娘2020(10/7) | 日本テレビ | 76.5 |
5 | [新] 35歳の少女 #01(10/10) | 日本テレビ | 70.1 |
6 | 金曜ドラマ「キワドい2人-K2-」第五話(10/9) | TBS | 68.4 |
7 | SUITS/スーツ2 #13(10/5) | フジテレビ | 59.0 |
8 | DIVER #03(10/6) | フジテレビ | 50.4 |
9 | [新] 24 JAPAN #1(10/9) | テレビ朝日 | 46.2 |
10 | 連続テレビ小説「エール」(81)(10/5) | NHK総合 | 39.1 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 午後エンタ 午後ロード「SAFE/セイフ」(10/9) | テレビ東京 | 100.0 |
2 | 午後エンタ 午後ロード「NEXT-ネクスト-」(10/8) | テレビ東京 | 96.8 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「7つの贈り物」(10/5) | テレビ東京 | 86.0 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「アウトバーン」(10/6) | テレビ東京 | 78.5 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「トレマーズ」(10/7) | テレビ東京 | 69.7 |
6 | 映画天国「天使のくれた時間」(10/6) | 日本テレビ | 61.1 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 関ジャム 完全燃SHOW「アルバムで聴いて欲しいJ-POPの名盤」 (10/11) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | CDTVライブ!ライブ!(10/5) | TBS | 76.5 |
3 | 歌のゴールデンヒット 歴代歌姫のアルバム総売り上げランキングベスト100 (10/8) | TBS | 65.8 |
4 | サザン特別ライブ2020「Keep Smilin’~素晴らしい明日を夢見て~」 [再] (10/6) | NHK総合 | 45.8 |
5 | THEカラオケ★バトル(10/11) | テレビ東京 | 44.8 |
6 | 〈Tナイト〉2020秋 オダイバ!!超次元音楽祭(10/7) | フジテレビ | 28.7 |
7 | 浪花から未来へ~ぼくらが駆け抜けた夏2020~(10/7) | NHK総合 | 28.6 |
8 | 題名のない音楽会 (10/10) | テレビ朝日 | 25.4 |
9 | シュガー&シュガー(6) (10/6) | NHK Eテレ | 24.5 |
10 | MUSIC FAIR「水樹奈々・和楽器バンド・Snow Man」(10/10) | フジテレビ | 24.4 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | サッカー日本代表国際強化試合「日本代表×カメルーン代表」(10/9) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | ワールドプロレスリング (10/11) | テレビ朝日 | 61.6 |
3 | スーパーサッカー カメルーン戦マッチレビュー(10/12) | TBS | 60.8 |
4 | SUPER GT+「第5戦富士 GT500決勝」(10/11) | テレビ東京 | 58.0 |
5 | 日曜ゴルフっしょ!(10/11) | テレビ東京 | 34.3 |
6 | ブリヂストンオープン特別編 スペシャルチャレンジマッチ超絶ミッションを突破せよ!(10/11) | 日本テレビ | 32.4 |
7 | FOOT×BRAIN(10/11) | テレビ東京 | 29.5 |
8 | サッカー★アース (10/7) | 日本テレビ | 28.3 |
9 | オードリーのNFL倶楽部(10/9) | 日本テレビ | 20.0 |
10 | バース・デイ「陸上界のニューヒロイン田中希実 親子の物語」(10/10) | TBS | 19.2 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 土曜プレミアム「鬼滅の刃」第一夜<兄妹の絆>(10/10) | フジテレビ | 100.0 |
2 | ドラえもん(10/10) | テレビ朝日 | 52.8 |
3 | クレヨンしんちゃん(10/10) | テレビ朝日 | 42.1 |
4 | それいけ!アンパンマン(10/9) | 日本テレビ | 40.7 |
5 | ワンピース(10/11) | フジテレビ | 33.8 |
6 | 呪術廻戦/犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい(10/10) | TBS | 31.7 |
7 | ハイキュー!! TO THE TOP(10/10) | TBS | 31.4 |
8 | 名探偵コナン(10/10) | 日本テレビ | 28.2 |
9 | ドラゴンクエスト ダイの大冒険(10/10) | テレビ東京 | 23.1 |
10 | スポンジ・ボブ(10/10) | NHK Eテレ | 21.6 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! 兄弟でコンビ組んでる芸人 (10/8) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | アメトーーク! 踊りたくない芸人&鉄道3時間SP (10/6) | テレビ朝日 | 88.7 |
3 | 水曜日のダウンタウン (10/7) | TBS | 80.8 |
4 | 世界の果てまでイッテQ! デヴィ夫人祝80歳!出川ガールズと信楽焼作り&温泉同好会(10/11) | 日本テレビ | 73.0 |
5 | 月曜から夜ふかし(10/5) | 日本テレビ | 62.4 |
6 | ロンドンハーツ 3時間SP (10/8) | テレビ朝日 | 56.4 |
7 | [新]千鳥のクセがスゴいネタGP 2時間SP(10/8) | フジテレビ | 48.0 |
8 | 逃走中~ハンターと鋼鉄の魔神~(10/11) | フジテレビ | 47.1 |
9 | ロンドンハーツ ゴールデンSP直前 「ロンハー水泳大会」を一挙公開!(10/6) | テレビ朝日 | 40.5 |
10 | マツコの知らない世界「カレーパンの世界」(10/6) | TBS | 40.3 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約52万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
キーワード
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする