【テレビ視聴率ランキング】
2024年5月20日(月)~5月26日(日)2024/06/07
各ランキングのアーカイブはこちらから▼
テレビ視聴率ランキング | 地上波録画視聴ランキング | BS録画視聴ランキング | スターランキング
★2024年7月29日以降のランキングは、リニューアルした 週間テレビ視聴ランキング で公開中!
「虎に翼」8週連続首位。大の里史上最速優勝の「夏場所千秋楽」2位
今回の視聴率ランキング▼
総合|ドラマ|映画|音楽|スポーツ|アニメ|バラエティー (その他の娯楽番組)
「虎に翼」が順当に総合首位。番組スタート以来8週連続である。毎週のことだが今週もストーリーの密度が濃い。日本は太平洋戦争に突入。仕事の上では、佐田寅子(伊藤沙莉)と山田よね(土居志央梨)が勝訴に導いた女性・満智(岡本玲。好演)が実はうそをついていたことが判明し、正しく法を使えなかった過ちに悩む。プライベートでは寅子が妊娠し、それに伴い弁護士事務所を辞任。よねとの関係にも亀裂が生まれる。さらに兄・猪爪直道(上川周作)、夫・優三(仲野太賀)の出征と実家の立ち退き。つらい出来事がここからまだしばらく続いていくことになる。
総合2位は「大相撲 2024年 夏場所・千秋楽」。新小結・大の里が阿炎を破って初優勝を決めた。昨年の夏場所に幕下付け出しでデビューしてからわずか1年。初土俵からわずか7場所での優勝は史上最速。幕下付け出しデビュー力士のこれまでの最速優勝記録は元横綱・輪島の15場所目だから、なんと52年ぶりの記録更新となる(奇しくも輪島と大の里はともに石川県の出身だ)。そして春場所に尊富士が記録した初土俵から10場所目の最短優勝記録も更新という、記録づくめの優勝であった。上位力士の休場が目立ったとはいえ、確かな実力を感じさせた大の里の優勝。2場所連続の若い力士たちの活躍は、今後の大相撲にとって大きな光となるだろう。
ドラマ部門では「光る君へ」と「アンチヒーロー」が今週も2桁をキープ。「花咲舞が黙ってない」が6位に上がってきた。映画部門では、シリーズ第2弾「ジュラシック・ワールド/炎の王国」が部門首位。音楽部門では、King & Princeが2人体制での「シンデレラガール」を初披露した「with MUSIC」が同率部門2位。
スポーツ部門では、5位と同率9位に競馬の日本ダービー中継がランクイン。横山典弘騎乗のダノンデサイルが、人気のジャスティンミラノを抑えて優勝した。横山騎手は史上最年長でのダービー制覇である。その他の娯楽番組部門では、上位常連の人気バラエティーが並ぶ中、石原さとみがMCを務める生活情報バラエティー「あしたが変わるトリセツショー」が8位にランクイン。この日は動脈硬化や脳梗塞につながる「コレステロール」を大解剖。ローストアマニ、いいらしいですよ。
■総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(5/24) | NHK総合 | 16.9 % |
2 | 大相撲 2024年 夏場所・千秋楽(5/26 17:00~) | NHK総合 | 12.7 % |
3 | ポツンと一軒家(5/26) | テレビ朝日 | 12.1 % |
4 | ザワつく!金曜日(5/24) | テレビ朝日 | 10.8 % |
5 | 光る君へ(5/26) | NHK総合 | 10.7 % |
6 | 日曜劇場・アンチヒーロー(5/26) | TBS | 10.2 % |
7 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(5/21) | 日本テレビ | 9.9 % |
7 | プレバト!(5/23) | TBS | 9.9 % |
9 | テレビ朝日開局65周年記念 木曜ドラマ「Believe-君にかける橋-」(5/23) | テレビ朝日 | 9.8 % |
10 | 世界まる見え!テレビ特捜部 2時間SP(5/20) | 日本テレビ | 9.7 % |
■ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(5/24) | NHK総合 | 16.9 % |
2 | 光る君へ(5/26) | NHK総合 | 10.7 % |
3 | 日曜劇場・アンチヒーロー(5/26) | TBS | 10.2 % |
4 | テレビ朝日開局65周年記念 木曜ドラマ「Believe-君にかける橋-」(5/23) | テレビ朝日 | 9.8 % |
5 | 特捜9(5/22) | テレビ朝日 | 8.9 % |
6 | 花咲舞が黙ってない(5/25) | 日本テレビ | 7.4 % |
7 | Destiny(5/21) | テレビ朝日 | 6.7 % |
8 | ブルーモーメント(5/22) | フジテレビ | 6.1 % |
9 | 366日(5/20) | フジテレビ | 5.9 % |
10 | アンメット ある脳外科医の日記(5/20) | フジテレビ | 5.8 % |
■映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「ジュラシック・ワールド/炎の王国」(5/24) | 日本テレビ | 6.4 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「16ブロック」(5/24) | テレ東 | 2.5 % |
3 | 劇場版ダーウィンが来た!日本列島生きもの超伝説(5/25) | NHK Eテレ | 1.6 % |
■音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(5/21) | NHK総合 | 6.7 % |
2 | with MUSIC(5/25) | 日本テレビ | 5.6 % |
2 | NHKのど自慢(5/26) | NHK総合 | 5.6 % |
4 | CDTVライブ!ライブ!(5/20) | TBS | 4.3 % |
5 | ミュージックステーション(5/24) | テレビ朝日 | 4.2 % |
6 | SONGS(5/23) | NHK総合 | 3.8 % |
6 | MUSIC FAIR(5/25) | フジテレビ | 3.8 % |
8 | ミュージックジェネレーション(5/23) | フジテレビ | 3.3 % |
8 | EIGHT-JAM(5/26) | テレビ朝日 | 3.3 % |
10 | 週刊ナイナイミュージック(5/22) | フジテレビ | 2.7 % |
■スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲 2024年 夏場所・千秋楽(5/26 17:00~) | NHK総合 | 12.7 % |
2 | 大相撲 2024年 夏場所・千秋楽(5/26 16:00~) | NHK総合 | 8.5 % |
3 | サンデースポーツ(5/26) | NHK総合 | 7.0 % |
4 | 大相撲 2024年 夏場所・14日目(5/25) | NHK総合 | 5.4 % |
5 | みんなのKEIBA・日本ダービー(5/26) | フジテレビ | 5.3 % |
6 | リゾートトラストレディスゴルフ・最終日(5/26) | テレビ朝日 | 4.1 % |
7 | S☆1(5/25) | TBS | 4.0 % |
8 | スーパーベースボール「阪神×巨人」(5/26) | テレビ朝日 | 3.7 % |
9 | 競馬2024・第91回日本ダービー/他(5/26) | NHK総合 | 3.2 % |
9 | サンデーPUSHスポーツ(5/26) | 日本テレビ | 3.2 % |
■アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(5/26) | フジテレビ | 7.6 % |
2 | テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編(5/26) | フジテレビ | 6.3 % |
3 | 名探偵コナン(5/25) | 日本テレビ | 5.4 % |
4 | ちびまる子ちゃん(5/26) | フジテレビ | 5.3 % |
5 | わんだふるぷりきゅあ!(5/26) | テレビ朝日 | 3.3 % |
6 | ワンピース(5/26) | フジテレビ | 2.8 % |
7 | FRIDAY ANIME NIGHT「転生したらスライムだった件 第3期」(5/24) | 日本テレビ | 2.7 % |
8 | ドラえもん(5/25) | テレビ朝日 | 2.6 % |
8 | 僕のヒーローアカデミア(5/25) | 日本テレビ | 2.6 % |
10 | クレヨンしんちゃん(5/25) | テレビ朝日 | 2.5 % |
■その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(5/26) | テレビ朝日 | 12.1 % |
2 | ザワつく!金曜日(5/24) | テレビ朝日 | 10.8 % |
3 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(5/21) | 日本テレビ | 9.9 % |
3 | プレバト!(5/23) | TBS | 9.9 % |
5 | 世界まる見え!テレビ特捜部 2時間SP(5/20) | 日本テレビ | 9.7 % |
6 | 月曜から夜ふかし(5/20) | 日本テレビ | 9.6 % |
7 | THE突破ファイル 2時間SP(5/23) | 日本テレビ | 9.4 % |
8 | あしたが変わるトリセツショー(5/23) | NHK総合 | 9.3 % |
9 | しゃべくり007(5/20) | 日本テレビ | 9.1 % |
9 | 踊る!さんま御殿!!(5/21) | 日本テレビ | 9.1 % |
9 | 笑点(5/26) | 日本テレビ | 9.1 % |
文/武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドWebでは月曜日~日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯(*) を対象に調査された速報データをもとに、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分けてランキング形式で掲載しています。
より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更/世帯数は2021年10月現在
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする