Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年3月9日(月)~3月15日(日)2020/03/27
絶好調「恋はつづくよどこまでも」3週連続首位!
最強胸キュンストーリー「恋はつづくよどこまでも」が3週連続の総合第1位を獲得。絶好調である。2位「テセウスの船」もラストへ向けてポイントをアップ。ともに上り調子で次週の最終回へと突入する。2作品ともベクトルは違うが、最終回が気になるという点では互角の勝負。世帯視聴率でも好調の2作品なので、まったく予想がつかない。3位以降も接戦で各ドラマが続くなか、吉高由里子主演「知らなくていいコト」が前週5位から順位を上げて3位に上がってきた。そして、総合5位には「金曜ロードSHOW! トイ・ストーリー2」がランクイン。さすがの強さを見せた。バラエティー部門は今週も「アメトーーク!」と「水曜日のダウンタウン」が1、2位を占めた。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 火曜ドラマ「恋はつづくよどこまでも」第9話(3/10) | TBS | 100.0 |
2 | 日曜劇場「テセウスの船」第9話(3/15) | TBS | 96.3 |
3 | 知らなくていいコト #10[終] (3/11) | 日本テレビ | 60.1 |
4 | 絶対零度~未然犯罪潜入捜査~ #10 (3/9) | フジテレビ | 59.8 |
5 | 金曜ロードSHOW!「トイ・ストーリー2」(3/13) | 日本テレビ | 58.4 |
6 | トップナイフ-天才脳外科医の条件- #10[終] (3/14) | 日本テレビ | 57.6 |
7 | アメトーーク! トリオの2番手3番手芸人 (3/12) | テレビ朝日 | 52.0 |
8 | 金曜ドラマ「病室で念仏を唱えないでください」第9話(3/13) | TBS | 50.4 |
9 | 水曜日のダウンタウン (3/11) | TBS | 48.1 |
10 | シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 #10 [終] (3/15) | 日本テレビ | 47.2 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 火曜ドラマ「恋はつづくよどこまでも」第9話(3/10) | TBS | 100.0 |
2 | 日曜劇場「テセウスの船」第9話(3/15) | TBS | 96.3 |
3 | 知らなくていいコト #10[終] (3/11) | 日本テレビ | 60.1 |
4 | 絶対零度~未然犯罪潜入捜査~ #10 (3/9) | フジテレビ | 59.8 |
5 | トップナイフ-天才脳外科医の条件- #10[終] (3/14) | 日本テレビ | 57.6 |
6 | 金曜ドラマ「病室で念仏を唱えないでください」第9話(3/13) | TBS | 50.4 |
7 | シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 #10 [終] (3/15) | 日本テレビ | 47.2 |
8 | 10の秘密 #09 (3/10) | フジテレビ | 40.8 |
9 | ケイジとケンジ 所轄と地検の24時 #9 [終](3/12) | テレビ朝日 | 37.1 |
10 | 連続テレビ小説 スカーレット(138)(3/14) | NHK総合 | 36.6 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「トイ・ストーリー2」(3/13) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 映画「コーヒーが冷めないうちに」 (3/12) | TBS | 23.0 |
3 | 映画「先生!、、、好きになってもいいですか?」(3/10) | TBS | 18.6 |
4 | 映画「四月は君の嘘」 (3/14) | フジテレビ | 16.4 |
5 | 映画天国「テッド」 (3/10) | 日本テレビ | 6.9 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「48時間 PART2/帰って来たふたり」 (3/11) | テレビ東京 | 5.2 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「沈黙の聖戦」(3/9) | テレビ東京 | 3.3 |
8 | 午後エンタ 午後ロード「激突!」 (3/12) | テレビ東京 | 3.3 |
9 | 午後エンタ 午後ロード「007/オクトパシー」(3/13) | テレビ東京 | 3.1 |
10 | 劇場版「Fate/stay night[Heaven’s Feel]第1章」 (3/15) | TOKYO MX1 |
3.0 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション 卒業SP (3/13) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | SONGS「ラブソング特集 大泉&戸次のリクエストショー!」 (3/14) | NHK総合 | 92.5 |
3 | 関ジャム 完全燃SHOW「ボイトレの世界・第二弾!」 (3/15) | テレビ朝日 | 81.1 |
4 | フリースタイルダンジョン (3/11) | テレビ朝日 | 42.1 |
5 | RIDE ON TIME「堂本光一 前編」(3/14) | フジテレビ | 34.4 |
6 | MUSIC FAIR「2800回記念コンサート 第二夜」 (3/14) | フジテレビ | 26.1 |
7 | 週刊EXILE「三代目・GENERATIONSツアー長期密着」 (3/10) | TBS | 22.6 |
8 | ららら♪クラシック「Remix サン・サーンス徹底解剖」 (3/13) | NHK Eテレ | 19.7 |
9 | 題名のない音楽会 (3/14) | テレビ朝日 | 18.5 |
10 | うたコン「愛と青春のメロディー 第1夜」 (3/10) | NHK総合 | 16.8 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日本サッカー応援宣言 やべっちFC (3/16) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ジャンクSPORTS「インターナショナルアスリート」 (3/15) | フジテレビ | 63.9 |
3 | ワールドプロレスリング (3/15) | テレビ朝日 | 57.8 |
4 | 炎の体育会TV(3/14) | TBS | 54.0 |
5 | SUPER GT+(3/15) | テレビ東京 | 46.3 |
6 | サッカー★アース (3/15) | 日本テレビ | 40.1 |
7 | スーパーサッカー(3/16) | TBS | 32.5 |
8 | ライオンのグータッチ「大山加奈指導のバレーチーム運命の大会」 (3/14) | フジテレビ | 32.1 |
9 | 明治安田生命レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント 特別編 (3/15) | テレビ東京 | 24.0 |
10 | 石田純一のサンデーゴルフ(3/15) | テレビ東京 | 22.0 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(3/14) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | クレヨンしんちゃん(3/14) | テレビ朝日 | 76.4 |
3 | それいけ!アンパンマン(3/13) | 日本テレビ | 75.2 |
4 | ポケットモンスター(3/15) | テレビ東京 | 59.0 |
5 | ワンピース(3/15) | フジテレビ | 56.9 |
6 | 名探偵コナン(3/14) | 日本テレビ | 46.2 |
7 | ハイキュー!! TO THE TOP(3/14) | TBS | 45.3 |
8 | 僕のヒーローアカデミア(3/14) | 日本テレビ | 43.6 |
9 | スポンジ・ボブ(3/14) | NHK Eテレ | 38.2 |
10 | 妖怪ウォッチJam 妖怪学園Y~Nとの遭遇~(3/13) | テレビ東京 | 36.4 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! トリオの2番手3番手芸人 (3/12) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 水曜日のダウンタウン (3/11) | TBS | 92.4 |
3 | 世界の果てまでイッテQ!(3/15) | 日本テレビ | 70.3 |
4 | マツコの知らない世界「インスタント袋麺の世界」 (3/10) | TBS | 62.0 |
5 | ロンドンハーツ(3/10) | テレビ朝日 | 50.9 |
6 | 嵐にしやがれ「小泉孝太郎と行列ランチデスマッチ!大野実験企画」 (3/14) | 日本テレビ | 33.9 |
7 | ブラタモリ「島原・天草~なぜキリシタンは250年も潜伏できた?~」 (3/14) | NHK総合 | 32.0 |
8 | ワイドナショー「中居正広が独立会見後初登場」 (3/15) | フジテレビ | 28.6 |
9 | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! (3/15) | 日本テレビ | 27.8 |
10 | 全力!脱力タイムズ(3/13) | フジテレビ | 27.6 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約36万台の視聴情報を、インターネットTVガイドが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする