Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年1月20日(月)~1月26日(日)2020/02/07
「テセウスの船」&「恋つづ」、2週連続トップ2変わらず
TBSの「テセウスの船」と「恋はつづくよどこまでも」の上位2番組は、前週と変わらず。共にポイントを上げて、3位以下を引き離しにかかっている印象だ。3位「トップナイフ-天才脳外科医の条件-」と4位「絶対零度~未然犯罪潜入捜査~」が順調に順位を上げている一方、前週3位だった「病室で念仏を唱えないでください」がポイントを下げている。映画部門は、世帯視聴率では「臨場 劇場版」に先行を許した「金曜ロードSHOW!・カイジ2 人生奪回ゲーム」が録画視聴ではダブルスコアでトップを獲得。バラエティー部門では、「水曜日のダウンタウン」がトップに返り咲き。総合でも9位に入って、2週連続総合ベスト10のドラマ独占を阻止した。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「テセウスの船」第2話(1/26) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「恋はつづくよどこまでも」第2話(1/21) | TBS | 91.4 |
3 | トップナイフ-天才脳外科医の条件- #03 (1/25) | 日本テレビ | 79.4 |
4 | 絶対零度~未然犯罪潜入捜査~ #03 (1/20) | フジテレビ | 75.3 |
5 | 知らなくていいコト #03 (1/22) | 日本テレビ | 73.4 |
6 | 金曜ドラマ「病室で念仏を唱えないでください」第2話(1/24) | TBS | 73.0 |
7 | 10の秘密 #02 (1/21) | フジテレビ | 61.8 |
8 | シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 #3 (1/26) | 日本テレビ | 58.4 |
9 | 水曜日のダウンタウン (1/22) | TBS | 54.8 |
10 | 麒麟がくる(2)(1/26) | NHK総合 | 54.4 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「テセウスの船」第2話(1/26) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「恋はつづくよどこまでも」第2話(1/21) | TBS | 91.4 |
3 | トップナイフ-天才脳外科医の条件- #03 (1/25) | 日本テレビ | 79.4 |
4 | 絶対零度~未然犯罪潜入捜査~ #03 (1/20) | フジテレビ | 75.3 |
5 | 知らなくていいコト #03 (1/22) | 日本テレビ | 73.4 |
6 | 金曜ドラマ「病室で念仏を唱えないでください」第2話(1/24) | TBS | 73.0 |
7 | 10の秘密 #02 (1/21) | フジテレビ | 61.8 |
8 | シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 #3 (1/26) | 日本テレビ | 58.4 |
9 | 麒麟がくる(2)(1/26) | NHK総合 | 54.4 |
10 | 〈木曜劇場〉アライブ がん専門医のカルテ #03 (1/23) | フジテレビ | 48.0 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「カイジ2 人生奪回ゲーム」(1/24) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 映画「臨場 劇場版」(1/26) | テレビ朝日 | 43.1 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!」 (1/22) | テレビ東京 | 10.5 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「プロフェシー」(1/21) | テレビ東京 | 7.4 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「ジャン=クロード・ヴァン・ダム ザ・コマンダー」 (1/20) | テレビ東京 | 6.3 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「007は二度死ぬ」(1/23) | テレビ東京 | 5.4 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「女王陛下の007」(1/24) | テレビ東京 | 4.5 |
8 | 映画天国「スラムドッグ$ミリオネア」 (1/21) | 日本テレビ | 4.5 |
9 | 〈Tナイト〉映画「ワンチャンス」(1/22) | フジテレビ | 4.0 |
10 | キネマ麹町「シティーハンター」(1/26) | TOKYO MX2 |
0.4 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション(1/24) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 関ジャム 完全燃SHOW「シングル曲になっていない隠れた名曲特集!」 (1/26) | テレビ朝日 | 87.7 |
3 | RIDE ON TIME「King&Prince 特別編」(1/25) | フジテレビ | 70.5 |
4 | SONGS「薬師丸ひろ子」 (1/25) | NHK総合 | 69.5 |
5 | THEカラオケ★バトル 最強女子ボーカリストカップ(1/26) | テレビ東京 | 44.4 |
6 | バズリズム02「SixTONES&SnowMan揃い踏み!容赦ない告発バトル」(1/25) | 日本テレビ | 39.7 |
7 | フリースタイルダンジョン (1/22) | テレビ朝日 | 32.1 |
8 | COUNT DOWN TV「SixTONES・Snow Manが初登場」(1/26) | TBS | 25.7 |
9 | 題名のない音楽会 (1/25) | テレビ朝日 | 20.1 |
10 | ららら♪クラシック「バレエの礎を築いた男たち」 (1/24) | NHK Eテレ | 18.9 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日本サッカー応援宣言 やべっちFC (1/27) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ジャンクSPORTS「球界屈指の仲良しコンビ集結」 (1/26) | フジテレビ | 68.6 |
3 | SUPER GT+(1/26) | テレビ東京 | 46.3 |
4 | ワールドプロレスリング (1/26) | テレビ朝日 | 38.1 |
5 | スーパーサッカー (1/27) | TBS | 33.7 |
6 | 炎の体育会TV(1/25) | TBS | 33.4 |
7 | ライオンのグータッチ「潮田が指導!双子のバドミントン姉妹完結編」 (1/25) | フジテレビ | 20.9 |
8 | K-1 OUTSTANDING (1/25) | テレビ東京 | 18.4 |
9 | 石田純一のサンデーゴルフ(1/26) | テレビ東京 | 18.0 |
10 | オードリーのNFL倶楽部(1/25) | 日本テレビ | 16.2 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(1/25) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | それいけ!アンパンマン(1/24) | 日本テレビ | 84.9 |
3 | クレヨンしんちゃん(1/25) | テレビ朝日 | 79.1 |
4 | ポケットモンスター(1/26) | テレビ東京 | 67.8 |
5 | ワンピース(1/26) | フジテレビ | 66.0 |
6 | 僕のヒーローアカデミア(1/25) | 日本テレビ | 53.6 |
7 | 妖怪ウォッチJam 妖怪学園Y~Nとの遭遇~(1/24) | テレビ東京 | 51.1 |
8 | ハイキュー!! TO THE TOP(1/25) | TBS | 50.0 |
9 | 名探偵コナン(1/25) | 日本テレビ | 47.7 |
10 | スポンジ・ボブ(1/25) | NHK Eテレ | 39.4 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン (1/22) | TBS | 100.0 |
2 | アメトーーク! マセキ3兄弟 (1/23) | テレビ朝日 | 97.0 |
3 | 世界の果てまでイッテQ! イモトWT&みやぞんイッタっきり (1/26) | 日本テレビ | 84.6 |
4 | 月曜から夜ふかし(1/20) | 日本テレビ | 76.0 |
5 | ロンドンハーツ 新型ドッキリ!仕込みツアーズ (1/21) | テレビ朝日 | 57.8 |
6 | マツコの知らない世界「深海魚&流木インテリアの世界」 (1/21) | TBS | 42.6 |
7 | 嵐にしやがれ (1/25) | 日本テレビ | 40.7 |
8 | ブラタモリ「浜松~なぜ浜松が楽器の町になった♪~」 (1/25) | NHK総合 | 37.2 |
9 | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! (1/26) | 日本テレビ | 35.5 |
10 | ゴッドタン (1/26) | テレビ東京 | 35.0 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約36万台の視聴情報を、インターネットTVガイドが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
キーワード
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする