Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年1月13日(月)~1月19日(日)2020/01/31
「テセウスの船」首位。TBSドラマがベスト3を独占!
新しい連続ドラマが出そろって上位にズラリ。総合ベストテンがすべてドラマ作品で埋まった。初登場首位をゲットしたのは、竹内涼真主演の日曜劇場「テセウスの船」。「恋はつづくよどこまでも」「病室で念仏を唱えないでください」が続いて、TBSのドラマがベスト3を占めた。4位「トップナイフ-天才脳外科医の条件-」、5位「知らなくていいコト」、6位「絶対零度~未然犯罪潜入捜査~」、7位「10の秘密」あたりまでが、広い意味での上位グループというところか。映画部門では、金曜ロードSHOW!の「カイジ 人生逆転ゲーム」がダントツの首位。音楽部門では、デビュー直前のSixTONESとSnow Manが登場した「ミュージックステーション」がトップに立った。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新]日曜劇場「テセウスの船」第1話(1/19) | TBS | 100.0 |
2 | [新]火曜ドラマ「恋はつづくよどこまでも」第1話(1/14) | TBS | 96.4 |
3 | [新]金曜ドラマ「病室で念仏を唱えないでください」 第1話(1/17) | TBS | 85.9 |
4 | トップナイフ-天才脳外科医の条件- #02 (1/18) | 日本テレビ | 85.6 |
5 | 知らなくていいコト #02 (1/15) | 日本テレビ | 79.8 |
6 | 絶対零度~未然犯罪潜入捜査~ #02 (1/13) | フジテレビ | 76.9 |
7 | [新]10の秘密 #01 (1/14) | フジテレビ | 74.5 |
8 | シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。#2 (1/19) | 日本テレビ | 65.8 |
9 | [新]ケイジとケンジ 所轄と地検の24時 #1 (1/16) | テレビ朝日 | 60.8 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新]日曜劇場「テセウスの船」第1話(1/19) | TBS | 100.0 |
2 | [新]火曜ドラマ「恋はつづくよどこまでも」第1話(1/14) | TBS | 96.4 |
3 | [新]金曜ドラマ「病室で念仏を唱えないでください」 第1話(1/17) | TBS | 85.9 |
4 | トップナイフ-天才脳外科医の条件- #02 (1/18) | 日本テレビ | 85.6 |
5 | 知らなくていいコト #02 (1/15) | 日本テレビ | 79.8 |
6 | 絶対零度~未然犯罪潜入捜査~ #02 (1/13) | フジテレビ | 76.9 |
7 | [新]10の秘密 #01 (1/14) | フジテレビ | 74.5 |
8 | シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。#2 (1/19) | 日本テレビ | 65.8 |
9 | [新]ケイジとケンジ 所轄と地検の24時 #1 (1/16) | テレビ朝日 | 60.8 |
10 | [新]麒麟がくる(1)(1/19) | NHK総合 | 57.0 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「カイジ 人生逆転ゲーム」(1/17) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 映画天国「さらばあぶない刑事」 (1/14) | 日本テレビ | 13.7 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「ザ・インターネット」(1/14) | テレビ東京 | 10.3 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「クリムゾン・タイド」(1/15) | テレビ東京 | 9.1 |
5 | サタ☆シネ「ラストサマー」(1/19) | テレビ東京 | 8.0 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「007/ゴールドフィンガー」 (1/16) | テレビ東京 | 6.9 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「007/サンダーボール作戦」(1/17) | テレビ東京 | 5.9 |
8 | シネマSP「ラストサマー2」(1/20) | テレビ東京 | 5.6 |
9 | キネマ麹町「レジェンド・オブ・メキシコ/デスペラード」(1/19) | TOKYO MX2 |
0.3 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション(1/17) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 関ジャム 完全燃SHOW「売れっ子プロデューサーが選ぶ年間ベスト10」 (1/19) | テレビ朝日 | 64.4 |
3 | SONGS「Superfly 朝ドラ主題歌&紅白舞台裏も」 (1/18) | NHK総合 | 39.4 |
4 | バズリズム02「King Gnuの知られざる歴史を紐解く!」 (1/18) | 日本テレビ | 31.1 |
5 | フリースタイルダンジョン (1/15) | テレビ朝日 | 27.8 |
6 | RIDE ON TIME「SixTONES #4」(1/18) | フジテレビ | 26.6 |
7 | SONGS OF TOKYO「SixTONES VS Snow Man」(1/19) | NHK総合 | 25.9 |
8 | Love music「SixTONESとSnow Manが揃って登場」 (1/20) | フジテレビ | 19.7 |
9 | 題名のない音楽会 (1/18) | テレビ朝日 | 15.6 |
10 | ららら♪クラシック「清塚信也が語る“作曲家の愛した料理”」 (1/17) | NHK Eテレ | 10.1 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日本サッカー応援宣言 やべっちFC (1/20) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ジャンクSPORTS(1/19) | フジテレビ | 58.1 |
3 | SUPER GT+(1/19) | テレビ東京 | 49.7 |
4 | 第98回全国高校サッカー選手権・決勝 (1/13) | 日本テレビ | 43.3 |
5 | ワールドプロレスリング (1/19) | テレビ朝日 | 39.5 |
6 | スーパーサッカー (1/20) | TBS | 34.9 |
7 | バース・デイ「もう一度プロ野球へ…元巨人・長谷川潤」(1/18) | TBS | 31.0 |
8 | ライオンのグータッチ「潮田玲子指導!双子のバドミントン姉妹」 (1/18) | フジテレビ | 21.2 |
9 | 石田純一のサンデーゴルフ(1/19) | テレビ東京 | 19.5 |
10 | FOOT×BRAIN(1/19) | テレビ東京 | 18.7 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(1/18) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | それいけ!アンパンマン(1/17) | 日本テレビ | 77.4 |
3 | クレヨンしんちゃん(1/18) | テレビ朝日 | 71.6 |
4 | ワンピース(1/19) | フジテレビ | 61.7 |
5 | ポケットモンスター(1/19) | テレビ東京 | 53.9 |
6 | 僕のヒーローアカデミア(1/18) | 日本テレビ | 49.4 |
7 | 妖怪ウォッチJam 妖怪学園Y~Nとの遭遇~(1/17) | テレビ東京 | 45.5 |
8 | ハイキュー!! TO THE TOP(1/18) | TBS | 44.0 |
9 | 名探偵コナン(1/18) | 日本テレビ | 42.1 |
10 | スポンジ・ボブ(1/18) | NHK Eテレ | 37.9 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 世界の果てまでイッテQ!「あさこミステリーツアー&イモトWT」(1/19) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | アメトーーク! 企画プレゼン大会 (1/16) | テレビ朝日 | 94.4 |
3 | 月曜から夜ふかし(1/13) | 日本テレビ | 93.7 |
4 | ロンドンハーツ みやぞん&草薙・もしも2人で旅をさせたら? (1/14) | テレビ朝日 | 71.0 |
5 | マツコの知らない世界「おはぎ&接着剤の世界」 (1/14) | TBS | 59.5 |
6 | ダウンタウンなう「はしご酒 シェリー/m‐flo」 (1/17) | フジテレビ | 54.9 |
7 | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!「タピオカ選手権」 (1/19) | 日本テレビ | 45.5 |
8 | 嵐にしやがれ「佐藤二朗記念館&MJ倶楽部に山田涼介登場」 (1/18) | 日本テレビ | 43.6 |
9 | ブラタモリ「浜名湖~“ウナギといえば浜名湖”なのはなぜ?~」 (1/18) | NHK総合 | 43.5 |
10 | ゴッドタン (1/19) | テレビ東京 | 42.7 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約36万台の視聴情報を、インターネットTVガイドが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする