Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2023年10月16日(月)~10月22日(日)2023/11/03
「いちばんすきな花」総合首位へ。夜11時台アニメが部門ベスト3を独占
久しぶりに総合ベストテンが連続ドラマで占められた。前週初登場首位を逃した「いちばんすきな花」が堂々の総合第1位。「下剋上球児」が2位となった。前週3位の「うちの弁護士は手がかかる」が4位に下がり、小池栄子主演の「コタツがない家」がほんのわずかの差で3位に初登場してきた。そのほか「フェルマーの料理」 「マイ・セカンド・アオハル」 「セクシー田中さん」の初登場組に加えて、「ONE DAY~聖夜のから騒ぎ~」 「家政夫のミタゾノ」あたりまではまさに団子状態である。アニメ部門は「呪術廻戦」がトップに立って、2位「SPY×FAMILY」、3位「葬送のフリーレン」と夜11時台アニメがベスト3を制圧。3話一気放送の深夜アニメ「薬屋のひとりごと」が6位に入った。
文/武内朗
▶テレビ視聴率ランキング
▶BS録画視聴ランキング
▶スターランキング
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 〈木曜劇場〉いちばんすきな花 #02(10/19) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 日曜劇場「下剋上球児」第2話(10/22) | TBS | 96.2 |
3 | [新]コタツがない家 #01(10/18) | 日本テレビ | 80.1 |
4 | うちの弁護士は手がかかる #02(10/20) | フジテレビ | 80.0 |
5 | [新]金曜ドラマ「フェルマーの料理」第1話(10/20) | TBS | 77.2 |
6 | [新]火曜ドラマ「マイ・セカンド・アオハル」第1話(10/17) | TBS | 76.1 |
7 | [新]セクシー田中さん #01(10/22) | 日本テレビ | 73.0 |
8 | ONE DAY~聖夜のから騒ぎ~ #02(10/16) | フジテレビ | 72.5 |
9 | 家政夫のミタゾノ #2(10/17) | テレビ朝日 | 70.6 |
10 | きのう何食べた?season2 第3話(10/21) | テレビ東京 | 68.4 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 〈木曜劇場〉いちばんすきな花 #02(10/19) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 日曜劇場「下剋上球児」第2話(10/22) | TBS | 96.2 |
3 | [新]コタツがない家 #01(10/18) | 日本テレビ | 80.1 |
4 | うちの弁護士は手がかかる #02(10/20) | フジテレビ | 80.0 |
5 | [新]金曜ドラマ「フェルマーの料理」第1話(10/20) | TBS | 77.2 |
6 | [新]火曜ドラマ「マイ・セカンド・アオハル」第1話(10/17) | TBS | 76.1 |
7 | [新]セクシー田中さん #01(10/22) | 日本テレビ | 73.0 |
8 | ONE DAY~聖夜のから騒ぎ~ #02(10/16) | フジテレビ | 72.5 |
9 | 家政夫のミタゾノ #2(10/17) | テレビ朝日 | 70.6 |
10 | きのう何食べた?season2 第3話(10/21) | テレビ東京 | 68.4 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「余命10年」(10/20) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 土曜プレミアム・映画「ワンピース フィルム ゼット」(10/21) | フジテレビ | 58.9 |
3 | 午後のロードショー「アンストッパブル」(10/20) | テレビ東京 | 36.2 |
4 | 午後のロードショー「アオラレ」(10/16) | テレビ東京 | 31.0 |
5 | 午後のロードショー「悪の法則」(10/18) | テレビ東京 | 29.8 |
6 | 午後のロードショー「イントゥ・ザ・ストーム」(10/17) | テレビ東京 | 24.6 |
7 | 午後のロードショー「ジャッジ・ドレッド」(10/19) | テレビ東京 | 20.6 |
8 | サタ☆シネ「ザ・ドライバー」(10/22) | テレビ東京 | 10.6 |
9 | 映画の時間「いのちスケッチ」(10/20) | tvk | 1.4 |
10 | 映画「築地魚河岸三代目」(10/22) | TOKYO MX | 0.8 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | オオカミ少年・ハマダ歌謡祭 ハロウィンSP 秋に聴きたい名曲34連発(10/20) | TBS | 100.0 |
2 | 関ジャム 完全燃SHOW「発掘!名曲&迷曲」(10/22) | テレビ朝日 | 72.7 |
3 | ミュージックステーション 2時間SP(10/20) | テレビ朝日 | 71.6 |
4 | 週刊ナイナイミュージック「Mrs. GREEN APPLE・三浦大知特集」(10/18) | フジテレビ | 62.4 |
5 | SONGS・選「アリス」(10/21) | NHK総合 | 61.0 |
6 | MUSIC FAIR「追悼:谷村新司特集」(10/21) | フジテレビ | 55.4 |
7 | 超・乃木坂スター誕生! #23 特別編(10/17) | 日本テレビ | 53.9 |
8 | クラシックTV「音楽と言葉のマリアージュ」(10/19) | NHK Eテレ | 46.7 |
9 | ザ少年倶楽部プレミアム「Hey! Say! JUMP初披露曲&コラボ/なにわ男子ライブリポ」(10/23) | NHK総合 | 46.4 |
10 | Venue101 Presents NewJeans“Get Up”Live(10/21) | NHK総合 | 44.4 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | キリンチャレンジカップ2023「日本×チュニジア」(10/17) | フジテレビ | 100.0 |
2 | ラグビーワールドカップ2023・準決勝「イングランド×南アフリカ」(10/22) | NHK総合 | 86.3 |
3 | ラグビーワールドカップ2023・準決勝「アルゼンチン×ニュージーランド」(10/21) | 日本テレビ | 64.9 |
4 | ワールドプロレスリング(10/22) | テレビ朝日 | 55.2 |
5 | ZOZO CHAMPIONSHIP 2023 最終日・第2部(10/22) | テレビ朝日 | 36.9 |
6 | ZOZO CHAMPIONSHIP 2023 第3日(10/21) | テレビ朝日 | 33.5 |
7 | アップグレードゴルフ(10/22) | テレビ東京 | 25.7 |
8 | ZOZO CHAMPIONSHIP 2023 最終日・第1部(10/22) | テレビ朝日 | 19.7 |
9 | オードリーのNFL倶楽部(10/20) | 日本テレビ | 19.4 |
10 | みんなのKEIBA「菊花賞・GⅠ」(10/22) | フジテレビ | 18.1 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 「呪術廻戦」懐玉・玉折/渋谷事変(10/19) | TBS | 100.0 |
2 | SPY×FAMILY(10/21) | テレビ東京 | 95.1 |
3 | 葬送のフリーレン(10/20) | 日本テレビ | 60.3 |
4 | ワンピース(10/22) | フジテレビ | 58.5 |
5 | ドラえもん(10/21) | テレビ朝日 | 56.7 |
6 | [新]薬屋のひとりごと(10/22) | 日本テレビ | 39.8 |
7 | 東京リベンジャーズ(10/18) | テレビ東京 | 38.8 |
8 | クレヨンしんちゃん(10/21) | テレビ朝日 | 37.4 |
9 | それいけ!アンパンマン(10/20) | 日本テレビ | 37.3 |
10 | パウ・パトロール(10/20) | テレビ東京 | 36.2 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン(10/18) | TBS | 100.0 |
2 | アメトーーク! もっと売れたい芸人(10/19) | テレビ朝日 | 69.8 |
3 | 世界の果てまでイッテQ! 出川&堀田のパリ爆笑珍道中&イモトのスリランカツアー(10/22) | 日本テレビ | 62.2 |
4 | 月曜から夜ふかし「日本の大大大問題!!!秋の全国一斉調査スペシャル」(10/16) | 日本テレビ | 58.6 |
5 | キングオブコント2023(10/21) | TBS | 58.5 |
6 | 人志松本の酒のツマミになる話「最強の丼ぶり決定戦&芸能人の領収書事件簿ほか」(10/20) | フジテレビ | 51.1 |
7 | ロンドンハーツ 因縁勃発!? 売れっ子10人による格付けバトル開戦!!(10/17) | テレビ朝日 | 44.7 |
8 | クレイジージャーニー アマゾンで狩りに同行する料理人・太田哲雄(10/16) | TBS | 40.7 |
9 | ブラタモリ「白の奇跡・秋吉台~秋吉台のヒミツは“穴”にあり?~」(10/21) | NHK総合 | 40.1 |
10 | テレビ千鳥 焦がし醤油選手権!!(10/20) | テレビ朝日 | 39.5 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約114万台(※2023年8月時点)の視聴情報を、TVガイドWebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする