【テレビ視聴率ランキング】
2023年4月10日(月)~4月16日(日)2023/04/28
「らんまん」時間違いで1、2位。「TOKYO MER」4位、「風間公親-教場0-」6位
4月13日木曜早朝に北朝鮮がミサイルを発射。突然のJアラートに驚いた人も多かっただろう。発射はいつも朝の7時台なので、NHK総合での朝ドラの放送が中止になる。しかも今回も「らんまん」が始まって間もない時期の発射だ(前作「舞いあがれ!」の時は第2話の放送日だった。まあ、あえてそこを狙っているわけではないと思うけれども)。ということで、13日の第9話は休止となり、翌14日金曜に9・10話が続けて放送された。午前8:15スタートとなった第10話が2位になって、「らんまん」が総合1、2位を独占。結果的に本放送となった13日午後0:45からの第9話も通常の再放送より3%ほどポイントを上げてドラマ部門8位にランクインしている。そんな「らんまん」2本を含めて、今週はドラマが総合ベストテン中5本を占めた。
まずは、2021年7月に放送された「TOKYO MER~走る緊急救命室」の劇場版公開を記念した新作SPドラマ「TOKYO MER~隅田川ミッション~」が総合4位。連続ドラマと映画の中間に位置する時間軸での物語を描いた。総合6位に初登場してきたのは「風間公親-教場0-」。木村拓哉が冷徹な警察学校の教官・風間公親を演じて大きな話題となったスペシャルドラマ「教場」「教場Ⅱ」の連続ドラマ化。今回は風間が警察学校教官となる以前の刑事指導官時代を描く。実際の事件捜査を通じて新人刑事を指導・教育していくという役回りだが、風間公親の冷酷こわもてぶりは健在。赤楚衛二、新垣結衣らが演じる新人刑事たちとの競演も楽しみだ。そして8位は2週間ぶり「どうする家康」が11.4%と復調傾向。今後も家康の前には多くの壁が待ち受ける。頑張りましょう。
映画部門では、「名探偵コナン 漆黒の追跡者」が「東京リベンジャーズ」を抑えて部門首位。スポーツ部門では、「世界フィギュアスケート国別対抗戦2023」が大挙ランクイン。アニメ部門10位は、新シリーズスタートの「ポケットモンスタースペシャル」が初登場。その他の娯楽番組部門3位、総合でも7位に入った「しゃべくり007 2時間スペシャル」には、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で日本代表を率いた栗山英樹監督が出演した。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・らんまん(4/12 8:00~) | NHK総合 | 15.5 % |
2 | 連続テレビ小説・らんまん(4/14 8:15~) | NHK総合 | 14.6 % |
3 | ポツンと一軒家(4/16) | テレビ朝日 | 12.9 % |
4 | TOKYO MER~隅田川ミッション~(4/16) | TBS | 12.7 % |
5 | ザワつく!金曜日(4/14) | テレビ朝日 | 12.3 % |
6 | [新]風間公親-教場0-(4/10) | フジテレビ | 12.1 % |
7 | しゃべくり007 2時間スペシャル(4/10) | 日本テレビ | 11.7 % |
8 | どうする家康(4/16) | NHK総合 | 11.4 % |
9 | 笑点(4/16) | 日本テレビ | 11.0 % |
10 | ザ!鉄腕!DASH!!(4/16) | 日本テレビ | 10.8 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・らんまん(4/12 8:00~) | NHK総合 | 15.5 % |
2 | 連続テレビ小説・らんまん(4/14 8:15~) | NHK総合 | 14.6 % |
3 | TOKYO MER~隅田川ミッション~(4/16) | TBS | 12.7 % |
4 | [新]風間公親-教場0-(4/10) | フジテレビ | 12.1 % |
5 | どうする家康(4/16) | NHK総合 | 11.4 % |
6 | 特捜9(4/12) | テレビ朝日 | 8.8 % |
7 | [新]木曜ドラマ・ケイジとケンジ、時々ハンジ。(4/13) | テレビ朝日 | 8.4 % |
8 | 連続テレビ小説・らんまん(4/13 12:45~) | NHK総合 | 7.5 % |
9 | 相棒[再](4/12) | テレビ朝日 | 6.1 % |
9 | [新]わたしのお嫁くん(4/12) | フジテレビ | 6.1 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「名探偵コナン 漆黒の追跡者」(4/14) | 日本テレビ | 8.8 % |
2 | 土曜プレミアム・映画「東京リベンジャーズ」(4/15) | フジテレビ | 7.1 % |
3 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ザ・グリード」(4/13) | テレビ東京 | 2.4 % |
4 | <Wナイト>ショジョ恋。/映画「スパイダーマン」(4/12) | フジテレビ | 0.9 % |
5 | サタ★シネ「インナースペース」(4/15) | テレビ東京 | 0.5 % |
6 | シネマスペシャル「グッドフェローズ」(4/10) | テレビ東京 | 0.2 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(4/11) | NHK総合 | 6.0 % |
2 | NHKのど自慢(4/16) | NHK総合 | 5.5 % |
3 | MUSIC FAIR(4/15) | フジテレビ | 4.0 % |
4 | SONGS(4/13) | NHK総合 | 3.7 % |
5 | 題名のない音楽会(4/15) | テレビ朝日 | 3.5 % |
5 | 賞金1000万円!THE DANCE DAYファイナリスト&大会裏側大公開SP(4/15) | 日本テレビ | 3.5 % |
7 | BUZZ TV BiSH THE NEXT(4/15) | 日本テレビ | 2.8 % |
8 | 関ジャム 完全燃SHOW(4/16) | テレビ朝日 | 2.5 % |
9 | ハマスカ放送部(4/10) | テレビ朝日 | 2.2 % |
10 | Venue101(4/15) | NHK総合 | 1.8 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2023(4/15) | テレビ朝日 | 9.5 % |
2 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2023(4/14) | テレビ朝日 | 8.6 % |
3 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2023・直前情報(4/15) | テレビ朝日 | 8.3 % |
4 | DRAMATIC BASEBALL 2023「巨人×阪神」(4/13) | 日本テレビ | 6.6 % |
5 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2023(4/13) | テレビ朝日 | 6.2 % |
6 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2023・直前情報(4/13) | テレビ朝日 | 5.2 % |
7 | KKT杯バンテリンレディスオープンゴルフ(4/16) | 日本テレビ | 5.1 % |
8 | みんなのKEIBA・皐月賞(4/16) | フジテレビ | 5.0 % |
8 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2023(4/16) | テレビ朝日 | 5.0 % |
8 | サンデースポーツ(4/16) | NHK総合 | 5.0 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(4/16) | フジテレビ | 7.9 % |
2 | テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編(4/16) | フジテレビ | 7.6 % |
3 | 名探偵コナン(4/15) | 日本テレビ | 6.6 % |
4 | ちびまる子ちゃん(4/16) | フジテレビ | 5.6 % |
5 | ドラえもん(4/15) | テレビ朝日 | 3.8 % |
5 | MIX MEISEI STORY~二度目の夏、空の向こうへ~(4/15) | 日本テレビ | 3.8 % |
7 | ひろがるスカイ!プリキュア(4/16) | テレビ朝日 | 3.2 % |
8 | ワンピース(4/16) | フジテレビ | 3.1 % |
9 | クレヨンしんちゃん(4/15) | テレビ朝日 | 3.0 % |
10 | [新]ポケットモンスタースペシャル(4/14) | テレビ東京 | 2.4 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(4/16) | テレビ朝日 | 12.9 % |
2 | ザワつく!金曜日(4/14) | テレビ朝日 | 12.3 % |
3 | しゃべくり007 2時間スペシャル(4/10) | 日本テレビ | 11.7 % |
4 | 笑点(4/16) | 日本テレビ | 11.0 % |
5 | ザ!鉄腕!DASH!!(4/16) | 日本テレビ | 10.8 % |
6 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(4/11) | 日本テレビ | 10.7 % |
7 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて!3時間SP(4/12) | 日本テレビ | 10.2 % |
8 | 世界一受けたい授業(4/15) | 日本テレビ | 10.1 % |
9 | 世界まる見え!テレビ特捜部 2時間SP(4/10) | 日本テレビ | 9.4 % |
9 | サンデー・ジャポン(4/16) | TBS | 9.4 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドWebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯(*)を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更/世帯数は2021年10月現在
キーワード
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする