【テレビ視聴率ランキング】
2023年1月30日(月)~2月5日(日)2023/02/17
「舞いあがれ!」V4。2位「笑点」新メンバー発表でポイントアップ
「舞いあがれ!」が今週も絶好調。16.4%の高水準を維持して4週連続総合第1位を守った。思えば年明け早々の父・浩太(高橋克典)の死から、舞(福原遥)がパイロットになる夢を断念して母・めぐみ(永作博美)と二人三脚で工場を立て直し父の夢だった航空機部品の製造に挑む、という大きな物語が描かれたこの1カ月。当初の「夢に向かって一直線に駆け抜けるヒロインの物語」という視聴者のイメージをいい意味で裏切り、ある種の予定調和感を払拭したことが吉と出たと言える。そして、2月から物語はまた新たなステップに入る。放送も残すところ、あと3分の1。期待も大きくなっている。
そして「笑点」が「舞いあがれ!」に迫る15.8%の高視聴率で総合2位。この日、注目の大喜利新レギュラーとして春風亭一之輔が登場した。人気と実力を兼ね備えた第一人者として落語界ではつとに知られた存在で、まずは順当な起用といったところ。昨年レギュラー入りした桂宮治と共に番組をリードしていくことになるだろう。番組開始から今年で57年、まだまだやる気である。
ドラマ部門では、今週も10%超えは「舞いあがれ!」「どうする家康」 「相棒」の3本のみ。「大病院占拠」の7.8%はここまでの自己ベスト更新。部門6位には「テレビ70年記念ドラマ・大河ドラマが生まれた日」がランクイン。テレビ放送開始から70年、大河ドラマスタートから60年を記念して、後に大河ドラマと称される大型時代劇「花の生涯」の誕生秘話をドラマ化。主演は生田斗真で、「花の生涯」で長野主膳を演じた佐田啓二の長男である中井貴一も出演した。
映画部門では、一部で話題となった劇場アニメ「映画大好きポンポさん」(NHKEテレ・地上波初放送)が3位。音楽部門では、SKY-HIが仕掛ける新イベントと連動した新番組「D.U.N.K.」が初登場9位。ダンス&ボーカルの垣根を取り払いたいという彼の問題意識は、今の芸能界全体が持つ閉塞感にもつながっているようで興味深い。アニメ部門では、シリーズ20作目となる新番組「ひろがるスカイ!プリキュア」が初登場4位。その他の娯楽番組部門では、木村拓哉が番組初登場となった「しゃべくり007 2時間スペシャル」が、前回からなんと4.2%アップの12.7%で部門4位、総合でも「相棒」と並ぶ同率6位にランクイン。シリーズ第2弾となった「ダウンタウン vs Z世代」は、11.1%で部門10位。ちなみに昨年8月の第1弾は、12.5%の世帯視聴率であった。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・舞いあがれ!(1/31) | NHK総合 | 16.4 % |
2 | 笑点(2/5) | 日本テレビ | 15.8 % |
3 | ポツンと一軒家(2/5) | テレビ朝日 | 13.4 % |
4 | どうする家康(2/5) | NHK総合 | 12.9 % |
5 | ザワつく!金曜日(2/3) | テレビ朝日 | 12.8 % |
6 | 相棒(2/1) | テレビ朝日 | 12.7 % |
6 | しゃべくり007 2時間スペシャル(1/30) | 日本テレビ | 12.7 % |
8 | 帰れマンデー見っけ隊!!(1/30) | テレビ朝日 | 11.8 % |
9 | ザ!鉄腕!DASH!!(2/5) | 日本テレビ | 11.7 % |
10 | プレバト!(2/2) | TBS | 11.6 % |
10 | 世界の果てまでイッテQ!(2/5) | 日本テレビ | 11.6 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・舞いあがれ!(1/31) | NHK総合 | 16.4 % |
2 | どうする家康(2/5) | NHK総合 | 12.9 % |
3 | 相棒(2/1) | テレビ朝日 | 12.7 % |
4 | 日曜劇場・Get Ready!(2/5) | TBS | 9.6 % |
5 | 木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー(2/2) | テレビ朝日 | 8.5 % |
6 | テレビ70年記念ドラマ・大河ドラマが生まれた日(2/4) | NHK総合 | 8.4 % |
7 | 罠の戦争(1/30) | フジテレビ | 8.3 % |
8 | 大病院占拠(2/4) | 日本テレビ | 7.8 % |
9 | 星降る夜に(1/31) | テレビ朝日 | 7.1 % |
9 | 金曜ドラマ・100万回 言えばよかった(2/3) | TBS | 7.1 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド」(2/3) | 日本テレビ | 8.2 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ピースメーカー」(2/3) | テレビ東京 | 2.9 % |
3 | 劇場アニメ・映画大好きポンポさん(2/4) | NHK Eテレ | 0.4 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(1/31) | NHK総合 | 7.3 % |
2 | NHKのど自慢(2/5) | NHK総合 | 5.3 % |
3 | CDTVライブ!ライブ!(1/30) | TBS | 4.5 % |
3 | NHK MUSIC 桑田佳祐 LIVE SPECIAL(2/2) | NHK総合 | 4.5 % |
5 | 関ジャム 完全燃SHOW(2/5) | テレビ朝日 | 4.0 % |
6 | MUSIC FAIR(2/4) | フジテレビ | 3.8 % |
7 | 題名のない音楽会(2/4) | テレビ朝日 | 3.0 % |
8 | ハマスカ放送部(1/30) | テレビ朝日 | 2.3 % |
9 | D.U.N.K.(2/1) | 日本テレビ | 2.2 % |
10 | 民謡魂ふるさとの唄(2/5) | NHK総合 | 1.7 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 2023別府大分毎日マラソン(2/5) | TBS | 7.2 % |
2 | サンデースポーツ(2/5) | NHK総合 | 5.3 % |
3 | サンデーPUSHスポーツ・拡大版(2/5) | 日本テレビ | 4.5 % |
4 | Going!Sports&News(2/4) | 日本テレビ | 4.3 % |
4 | みんなのKEIBA・東京新聞杯(2/5) | フジテレビ | 4.3 % |
6 | ミライ☆モンスター(2/5) | フジテレビ | 3.9 % |
7 | S-PARK(2/5) | フジテレビ | 3.4 % |
8 | ジャパネット杯 日本大相撲トーナメント 第47回大会(2/5) | フジテレビ | 3.3 % |
9 | THEフィッシング(2/4) | テレビ東京 | 2.8 % |
10 | S☆1(2/4) | TBS | 2.7 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(2/5) | フジテレビ | 9.0 % |
2 | 名探偵コナン(2/4) | 日本テレビ | 6.5 % |
3 | ちびまる子ちゃん(2/5) | フジテレビ | 5.9 % |
4 | [新]ひろがるスカイ!プリキュア(2/5) | テレビ朝日 | 3.9 % |
5 | ワンピース(2/5) | フジテレビ | 3.8 % |
6 | ドラえもん(2/4) | テレビ朝日 | 3.6 % |
6 | 僕のヒーローアカデミア(2/4) | 日本テレビ | 3.6 % |
8 | クレヨンしんちゃん(2/4) | テレビ朝日 | 2.9 % |
9 | 転生したらスライムだった件(2/4) | 日本テレビ | 2.3 % |
10 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ・TVエディション(2/5) | TBS | 2.2 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 笑点(2/5) | 日本テレビ | 15.8 % |
2 | ポツンと一軒家(2/5) | テレビ朝日 | 13.4 % |
3 | ザワつく!金曜日(2/3) | テレビ朝日 | 12.8 % |
4 | しゃべくり007 2時間スペシャル(1/30) | 日本テレビ | 12.7 % |
5 | 帰れマンデー見っけ隊!!(1/30) | テレビ朝日 | 11.8 % |
6 | ザ!鉄腕!DASH!!(2/5) | 日本テレビ | 11.7 % |
7 | プレバト!(2/2) | TBS | 11.6 % |
7 | 世界の果てまでイッテQ!(2/5) | 日本テレビ | 11.6 % |
9 | ザ!世界仰天ニュース 2時間SP(1/31) | 日本テレビ | 11.4 % |
10 | ダウンタウン vs Z世代(2/4) | 日本テレビ | 11.1 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯(*)を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更/世帯数は2021年10月現在
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする