Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2023年1月9日(月)~1月15日(日)2023/01/27
井上真央&佐藤健&松山ケンイチ「100万回 言えばよかった」首位初登場
新ドラマもだいぶ出そろってきた地上波録画視聴ランキング。前週首位の「Get Ready!」をかわしてトップに立ったのは、TBS金曜10時「100万回 言えばよかった」。井上真央、佐藤健、松山ケンイチという実力派豪華共演の話題作で、脚本は安達奈緒子だ。上位2作が頭一つリードしている印象で、3位「女神の教室」以降は僅差での争いとなっている。映画部門では「思い出のマーニー」にNHK Eテレの「劇場版おさるのジョージ6 いざ出航!キャプテン・ジョージ」が肉薄。音楽部門では、2022年のベストパフォーマンスを発表した「ミュージックステーション 2時間SP」が首位。アニメ部門では、「東京リベンジャーズ」の第2期が部門3位に初登場している。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新]金曜ドラマ「100万回 言えばよかった」第1話(1/13) | TBS | 100.0 |
2 | 日曜劇場「Get Ready!」第2話(1/15) | TBS | 84.7 |
3 | [新]女神の教室 #01(1/9) | フジテレビ | 79.1 |
4 | 〈木曜劇場〉忍者に結婚は難しい #02(1/12) | フジテレビ | 78.8 |
5 | 警視庁アウトサイダー #2(1/12) | テレビ朝日 | 71.5 |
6 | [新]新土曜ドラマ「大病院占拠」#01(1/14) | 日本テレビ | 68.2 |
7 | ブラッシュアップライフ #02(1/15) | 日本テレビ | 68.1 |
8 | [新]リバーサルオーケストラ #01(1/11) | 日本テレビ | 59.5 |
9 | 土曜プレミアム・映画公開記念スペシャルドラマ「イチケイのカラス」(1/14) | フジテレビ | 56.6 |
10 | 水曜日のダウンタウン(1/11) | TBS | 54.5 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新]金曜ドラマ「100万回 言えばよかった」第1話(1/13) | TBS | 100.0 |
2 | 日曜劇場「Get Ready!」第2話(1/15) | TBS | 84.7 |
3 | [新]女神の教室 #01(1/9) | フジテレビ | 79.1 |
4 | 〈木曜劇場〉忍者に結婚は難しい #02(1/12) | フジテレビ | 78.8 |
5 | 警視庁アウトサイダー #2(1/12) | テレビ朝日 | 71.5 |
6 | [新]新土曜ドラマ「大病院占拠」#01(1/14) | 日本テレビ | 68.2 |
7 | ブラッシュアップライフ #02(1/15) | 日本テレビ | 68.1 |
8 | [新]リバーサルオーケストラ #01(1/11) | 日本テレビ | 59.5 |
9 | 土曜プレミアム・映画公開記念スペシャルドラマ「イチケイのカラス」(1/14) | フジテレビ | 56.6 |
10 | どうする家康(2)(1/15) | NHK総合 | 49.7 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「思い出のマーニー」(1/13) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 劇場版 おさるのジョージ6 いざ出航!キャプテン・ジョージ(1/14) | NHK Eテレ | 59.9 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「ブラック アンド ブルー」(1/11) | テレビ東京 | 39.7 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「ハイジャック 人質はアメリカ!」(1/10) | テレビ東京 | 32.1 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「トランスポーター2」(1/13) | テレビ東京 | 31.4 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「ソードフィッシュ」(1/12) | テレビ東京 | 28.7 |
7 | 映画の時間「ゲゲゲの女房」(1/13) | tvk | 2.8 |
8 | 映画「猫侍」(1/14) | テレ玉 | 1.1 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション 2022年の総まとめ!Mステ最強パフォーマンスTOP30(1/13) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | The Covers「KinKi Kidsと贈る“冬SP~ラブソング特集~”」(1/12) | NHK総合 | 70.3 |
3 | ザ少年倶楽部 テーマ「2022」① Snow Man&トラビス初披露曲(1/16) | NHK総合 | 53.8 |
4 | 新・乃木坂スター誕生!#36(1/10) | 日本テレビ | 43.4 |
5 | 題名のない音楽会(1/14) | テレビ朝日 | 41.2 |
6 | クラシックTV「ミュージカルTV特別編 PART1」(1/12) | NHK Eテレ | 37.4 |
7 | RIDE ON TIME「A.B.C-Z Episode1」(1/14) | フジテレビ | 36.0 |
8 | 3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100(1/9) | テレビ東京 | 35.1 |
9 | ハマスカ放送部(1/10) | テレビ朝日 | 33.2 |
10 | The Covers KinKi Kidsナイト!第1夜(1/10) | NHK総合 | 31.3 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ジャンクSPORTS「プロ野球スター選手大集結!今と昔を徹底比較」(1/15) | フジテレビ | 100.0 |
2 | バース・デイ「プロ野球 非情の戦力外通告…元巨人の右腕に密着」(1/14) | TBS | 60.9 |
3 | ワールドプロレスリング(1/15) | テレビ朝日 | 54.8 |
4 | サンドナイツがプロ野球選手だけの居酒屋はじめました(1/13) | テレビ東京 | 36.7 |
5 | FOOT×BRAIN 放送600回1時間SP!(1/15) | テレビ東京 | 36.4 |
6 | ゴルフのキズナ(1/15) | テレビ東京 | 24.9 |
7 | 第41回全国都道府県対抗女子駅伝(1/15) | NHK総合 | 24.6 |
8 | 第101回全国高校サッカー選手権大会・決勝「岡山学芸館×東山」(1/9) | 日本テレビ | 24.1 |
9 | オードリーのNFL倶楽部(1/13) | 日本テレビ | 23.6 |
10 | ホノルルマラソン 第50回記念大会(1/15) | TBS | 21.8 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(1/14) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ワンピース(1/15) | フジテレビ | 96.1 |
3 | [新]東京リベンジャーズ(1/10) | テレビ東京 | 83.0 |
4 | クレヨンしんちゃん(1/14) | テレビ朝日 | 82.4 |
5 | それいけ!アンパンマン(1/13) | 日本テレビ | 76.8 |
6 | パウ・パトロール(1/13) | テレビ東京 | 69.6 |
7 | ポケットモンスター めざせポケモンマスター(1/13) | テレビ東京 | 66.5 |
8 | [新]とんでもスキルで異世界放浪メシ(1/11) | テレビ東京 | 59.6 |
9 | ブルーロック(1/15) | テレビ朝日 | 54.8 |
10 | 僕のヒーローアカデミア(1/14) | 日本テレビ | 54.2 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン(1/11) | TBS | 100.0 |
2 | アメトーーク! プロ麻雀・Mリーグ芸人(1/12) | テレビ朝日 | 65.7 |
3 | 人志松本の酒のツマミになる話「アノ人の才能が欲しい&距離感近い人への対処法」(1/13) | フジテレビ | 50.7 |
4 | ロンドンハーツ「芸人スポーツテスト&奇跡の1枚」ゴールデン3時間SP(1/10) | テレビ朝日 | 43.5 |
5 | クレイジージャーニー 南アフリカ公認サファリガイド・太田ゆか(1/9) | TBS | 40.2 |
6 | 有吉の壁SP 新潟スキー場で爆笑ネタ&新春キャラ芸福袋(1/11) | 日本テレビ | 37.4 |
7 | ブラタモリ「大井川~“越すに越されぬ大井川”は何を生んだ?~」(1/14) | NHK総合 | 35.6 |
8 | マツコの知らない世界「豪華客船の世界」(1/10) | TBS | 35.4 |
9 | 突然ですが占ってもいいですか?「木下レオン星ひとみらが街に集結」(1/9) | フジテレビ | 34.6 |
10 | テレビ千鳥 軽井沢に行きたいんじゃ!!(1/13) | テレビ朝日 | 34.0 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約101万台(※2022年12月末時点)の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする