Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2022年1月17日(月)~1月23日(日)2022/02/04
新ドラマに明暗。「ミステリと言う勿れ」が「鬼滅」に迫る勢いで総合2位
トップは「鬼滅の刃」で変わらないが、前週激しく2位を争ったドラマ2作品は明暗を分けた。「ミステリと言う勿れ」が大きくポイントを上げて、「鬼滅の刃 遊郭編」迫る勢いを見せたのに対し、3位「DCU」は大きくポイントを落として4位の「真犯人フラグ」に追い上げられる形となった。ともにまだ第2話なので、今後の動きはまだ分からないが、「ミステリと言う勿れ」の上昇カーブはかなり力強いものがある。「鬼滅」との好勝負に期待がかかる。5~7位には、「ドクターホワイト」 「ファイトソング」 「妻、小学生になる。」が僅差で並ぶ。映画・音楽両部門は、「新解釈・三國志」&「SONGS 大泉洋 紅白密着SP」が部門首位をゲット。大泉洋の時ならぬ2部門制覇となった。
文/武内朗
文/武内朗
今回の録画視聴ランキング▶ 総合|ドラマ|映画|音楽|スポーツ|アニメ|バラエティー
▶テレビ視聴率ランキング
▶BS録画視聴ランキング
▶スターランキング
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編(1/23) | フジテレビ | 100.0 |
2 | ミステリと言う勿れ #02(1/17) | フジテレビ | 81.0 |
3 | 日曜劇場「DCU」第2話(1/23) | TBS | 53.9 |
4 | 真犯人フラグ #13(1/23) | 日本テレビ | 50.8 |
5 | [新] ドクターホワイト #01(1/17) | フジテレビ | 41.7 |
6 | 火曜ドラマ「ファイトソング」第2話(1/18) | TBS | 41.4 |
7 | [新] 金曜ドラマ「妻、小学生になる。」第1話(1/21) | TBS | 40.0 |
8 | ムチャブリ! わたしが社長になるなんて #02(1/19) | 日本テレビ | 36.4 |
9 | [新] となりのチカラ #1(1/20) | テレビ朝日 | 36.2 |
10 | 逃亡医F #2(1/22) | 日本テレビ | 35.5 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミステリと言う勿れ #02(1/17) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 日曜劇場「DCU」第2話(1/23) | TBS | 66.5 |
3 | 真犯人フラグ #13(1/23) | 日本テレビ | 62.7 |
4 | [新] ドクターホワイト #01(1/17) | フジテレビ | 51.5 |
5 | 火曜ドラマ「ファイトソング」第2話(1/18) | TBS | 51.2 |
6 | [新] 金曜ドラマ「妻、小学生になる。」第1話(1/21) | TBS | 49.4 |
7 | ムチャブリ! わたしが社長になるなんて #02(1/19) | 日本テレビ | 45.0 |
8 | [新] となりのチカラ #1(1/20) | テレビ朝日 | 44.8 |
9 | 逃亡医F #2(1/22) | 日本テレビ | 43.8 |
10 | 〈木曜劇場〉ゴシップ #彼女が知りたい本当の○○ #03(1/20) | フジテレビ | 43.7 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「新解釈・三國志」(1/21) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 午後エンタ 午後ロード「バニラ・スカイ」(1/19) | テレビ東京 | 8.9 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「スパイダーマン2」(1/18) | テレビ東京 | 8.5 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「沈黙の聖戦」(1/20) | テレビ東京 | 6.5 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「パトリオット」(1/17) | テレビ東京 | 5.8 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「続・夕陽のガンマン/地獄の決斗」(1/21) | テレビ東京 | 3.0 |
7 | 映画の時間「ドリームガールズ」(1/21) | tvk | 0.3 |
8 | 映画の時間「劇場版 田園ボーイズ」(1/23) | tvk | 0.1 |
9 | 映画「コウとチョウゴロウの夏」(2019年)(1/23) | 群馬テレビ | 0.1 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | SONGS「大泉洋 紅白密着SP」(1/20) | NHK総合 | 100.0 |
2 | 情熱大陸「ポップスピアニスト/ハラミちゃん」(1/23) | TBS | 52.0 |
3 | 関ジャム 完全燃SHOW「凄腕ギタリスト特集」(1/23) | テレビ朝日 | 48.6 |
4 | ミュージックステーション(1/21) | テレビ朝日 | 45.4 |
5 | RIDE ON TIME「なにわ男子 episode3」(1/22) | フジテレビ | 30.3 |
6 | ザ少年倶楽部「テーマ“2021”① Snow Man・なにわ男子初披露曲」(1/23) | NHK総合 | 21.8 |
7 | クラシックTV「ビーチ・ボーイズの“ティーンエイジ・シンフォニー”」(1/20) | NHK Eテレ | 18.7 |
8 | 乃木坂スター誕生!2 #13(1/18) | 日本テレビ | 18.0 |
9 | 題名のない音楽会(1/22) | テレビ朝日 | 15.3 |
10 | 徹子の部屋 コンサート(1/18) | テレビ朝日 | 15.0 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ジャンクSPORTS「スポーツ名門校の寮潜入!青森山田&延岡学園&白樺学園」(1/23) | フジテレビ | 100.0 |
2 | SUPER GT+(1/23) | テレビ東京 | 79.2 |
3 | ワールドプロレスリング(1/23) | テレビ朝日 | 73.2 |
4 | NHKスペシャル「その一蹴りにかける~スピードスケート 髙木美帆~」(1/23) | NHK総合 | 43.5 |
5 | FOOT×BRAIN(1/23) | テレビ東京 | 39.6 |
6 | ライオンのグータッチ「元箱根ランナー!俳優・和田正人が駅伝チームを熱血指導」(1/22) | フジテレビ | 35.4 |
7 | オードリーのNFL倶楽部(1/21) | 日本テレビ | 33.7 |
8 | ゴルフのキズナ(1/23) | テレビ東京 | 31.4 |
9 | 〈フジバラナイト FRI〉四大陸フィギュアスケート選手権2022 男女ショート&アイスダンス(1/22) | フジテレビ | 27.6 |
10 | 〈フジバラナイト SAT〉四大陸フィギュアスケート選手権2022 女子フリー(1/23) | フジテレビ | 23.5 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編(1/23) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 進撃の巨人 The Final Season(1/24) | NHK総合 | 22.8 |
3 | ドラえもん(1/22) | テレビ朝日 | 19.7 |
4 | クレヨンしんちゃん(1/22) | テレビ朝日 | 18.7 |
5 | それいけ!アンパンマン(1/21) | 日本テレビ | 17.1 |
6 | ワンピース(1/23) | フジテレビ | 14.0 |
7 | パウ・パトロール(1/21) | テレビ東京 | 12.2 |
8 | 名探偵コナン(1/22) | 日本テレビ | 11.5 |
9 | ポケットモンスター(1/21) | テレビ東京 | 10.6 |
10 | スポンジ・ボブ(1/22) | NHK Eテレ | 9.6 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン(1/19) | TBS | 100.0 |
2 | アメトーーク! 北海道芸人(1/20) | テレビ朝日 | 81.9 |
3 | 世界の果てまでイッテQ! ガンバレルーヤダイエット挑戦&出川・河北の爆笑日本ツアー(1/23) | 日本テレビ | 51.3 |
4 | ロンドンハーツ 一般女性が選ぶ 私服-1GP団体戦(1/18) | テレビ朝日 | 46.0 |
5 | 月曜から夜ふかし(1/17) | 日本テレビ | 44.4 |
6 | 有吉の壁 おもしろタワレコの人&ブレイク芸人(1/19) | 日本テレビ | 43.5 |
7 | 人志松本の酒のツマミになる話 今夜は9時30分から飲ませてもらってますSP(1/21) | フジテレビ | 41.5 |
8 | ザ・ノンフィクション 結婚したい彼女の場合~コロナ禍の婚活漂流記~後編(1/23) | フジテレビ | 37.8 |
9 | 突然ですが占ってもいいですか?SP「Dフジオカ/古田新太&小池徹平&武田真治ほか」(1/19) | フジテレビ | 34.7 |
10 | マツコの知らない世界「お雑煮&開運神社の世界」(1/18) | TBS | 31.2 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約79万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする