【テレビ視聴率ランキング】
2022年1月17日(月)~1月23日(日)2022/02/04
上げ潮「カムカムエヴリバディ」首位キープ。桂宮治が初登場の「笑点」3位
「カムカムエヴリバディ」が、月・火・水の3曜日同視聴率での総合首位。残りの木・金も17%を超えており、全曜日で17%超えを果たしたのは今週が初めてである。第2位には「鎌倉殿の13人」。3位、3位ときて、3週目にして自己最高の2位。「カムカム~」ほどではないにしろ、この「鎌倉殿」もストーリーの展開が早く人々の出入りも激しい。大河ドラマの場合、序盤で主人公の幼少時代をゆったりと描くケースが多いのだが、今作は人物紹介もそこそこに最初のクライマックスに突入していく感じ。個性的な配役と演技陣の好演もあり、視聴者たちも自然と物語に参加させられている。今後もこのペースで推移していけるのか、注目である。
そして3位には、今年で放送開始56年目を迎える「笑点」。昨年いっぱいで林家三平が番組レギュラーから降板し、新レギュラーの桂宮治がこの日初めての大喜利出演を果たした。元日の特番でメンバー入りが発表された宮治だが、地名度を上げるためということで日本テレビの各バラエティーに軒並み出演。この日、満を持しての初大喜利となった。落語界ではもともと実力を嘱望された逸材であり、新メンバーの晴れ姿を目撃しようとチャンネルを合わせた人も多かったのだろう、高視聴率でのデビューとなった。
4位は「大相撲初場所・14日目」。関脇・御嶽海が優勝を決めた「千秋楽」の視聴率は14.9%と「14日目」の15.5%に届かず。桂宮の初登場を当ててきた宿敵「笑点」に数字を奪われたという側面は否めない。場所後、御嶽海の大関昇進が決定。長野県出身力士の大関昇進はあの雷電爲右エ門以来227年ぶり(!)の快挙だそうである。
総合5位には、前週より下げたというものの15%超えをキープして好調の日曜劇場「DCU」と「ぐるぐるナインティナイン 2時間SP」が同率でランクイン。こちらも年明け恒例となった「ぐるナイ」の「ゴチになります!」新メンバー発表が行われ、池田エライザと高杉真宙の参加が決まった。
ドラマ部門では、「ミステリと言う勿れ」が好調をキープして部門4位。「となりのチカラ」と「ドクターホワイト」の初回が、11%台に乗せて好スタートを切った。映画部門では、地上波初放送の「新解釈・三國志」が11.9%と好成績で部門首位。スポーツ部門3位の「NHKスペシャル・その一蹴りにかける」は、冬季オリンピック北京2022で三冠に挑む女子スピードスケートの髙木美帆選手への12年に及ぶ取材を基にしたドキュメントである。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(1/17) | NHK総合 | 17.7 % |
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(1/18) | NHK総合 | 17.7 % |
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(1/19) | NHK総合 | 17.7 % |
2 | 鎌倉殿の13人(1/23) | NHK総合 | 16.2 % |
3 | 笑点(1/23) | 日本テレビ | 16.0 % |
4 | 大相撲 2022年 初場所・14日目(1/22) | NHK総合 | 15.5 % |
5 | 日曜劇場・DCU(1/23) | TBS | 15.2 % |
5 | ぐるぐるナインティナイン 2時間SP(1/20) | 日本テレビ | 15.2 % |
7 | ザワつく!金曜日(1/21) | テレビ朝日 | 14.1 % |
8 | ブラタモリ(1/22) | NHK総合 | 13.7 % |
9 | ザ!鉄腕!DASH!!(1/23) | 日本テレビ | 13.4 % |
9 | 世界の果てまでイッテQ!(1/23) | 日本テレビ | 13.4 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(1/17) | NHK総合 | 17.7 % |
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(1/18) | NHK総合 | 17.7 % |
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(1/19) | NHK総合 | 17.7 % |
2 | 鎌倉殿の13人(1/23) | NHK総合 | 16.2 % |
3 | 日曜劇場・DCU(1/23) | TBS | 15.2 % |
4 | ミステリと言う勿れ(1/17) | フジテレビ | 12.7 % |
5 | 相棒(1/19) | テレビ朝日 | 12.4 % |
6 | 木曜ドラマ・となりのチカラ(1/20) | テレビ朝日 | 11.5 % |
7 | ドクターホワイト(1/17) | フジテレビ | 11.4 % |
8 | 土曜時代ドラマ・小吉の女房2(1/22) | NHK総合 | 8.6 % |
8 | 逃亡医F(1/22) | 日本テレビ | 8.6 % |
10 | 木曜ミステリー・科捜研の女(1/20) | テレビ朝日 | 8.3 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「新解釈・三國志」(1/21) | 日本テレビ | 11.9 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「続・夕陽のガンマン/地獄の決斗」(1/21) | テレビ東京 | 3.0 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(1/18) | NHK総合 | 8.1 % |
2 | ミュージックステーション(1/21) | テレビ朝日 | 5.5 % |
3 | MUSIC BLOOD(1/21) | 日本テレビ | 4.2 % |
3 | MUSIC FAIR(1/22) | フジテレビ | 4.2 % |
3 | 関ジャム 完全燃SHOW(1/23) | テレビ朝日 | 4.2 % |
6 | SONGS(1/20) | NHK総合 | 4.0 % |
7 | 題名のない音楽会(1/22) | テレビ朝日 | 3.3 % |
8 | 乃木坂スター誕生!2(1/17) | 日本テレビ | 2.3 % |
9 | NHK MUSIC presents・東京事変総集 [再] (1/17) | NHK総合 | 1.7 % |
9 | バズリズム02(1/21) | 日本テレビ | 1.7 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲 2022年 初場所・14日目(1/22) | NHK総合 | 15.5 % |
2 | 大相撲 2022年 初場所・千秋楽(1/23) | NHK総合 | 9.3 % |
3 | NHKスペシャル・その一蹴りにかける(1/23) | NHK総合 | 7.2 % |
4 | 大相撲 2022年 初場所・10日目(1/18) | NHK総合 | 6.7 % |
5 | サンデースポーツ(1/23) | NHK総合 | 6.0 % |
6 | みんなのKEIBA・アメリカジョッキークラブカップ(1/23) | フジテレビ | 5.3 % |
7 | 上田晋也の日本メダル話(1/23) | 日本テレビ | 5.1 % |
8 | ミライ☆モンスター(1/23) | フジテレビ | 5.0 % |
9 | Going!Sports&News(1/22) | 日本テレビ | 4.0 % |
10 | S☆1(1/22) | TBS | 3.3 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(1/23) | フジテレビ | 9.7 % |
2 | テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編(1/23) | フジテレビ | 7.5 % |
3 | ちびまる子ちゃん(1/23) | フジテレビ | 7.4 % |
4 | 名探偵コナン(1/22) | 日本テレビ | 7.1 % |
5 | 半妖の夜叉姫(1/22) | 日本テレビ | 4.7 % |
6 | ワンピース(1/23) | フジテレビ | 4.0 % |
7 | ドラえもん(1/22) | テレビ朝日 | 3.5 % |
8 | トロピカル~ジュ!プリキュア(1/23) | テレビ朝日 | 2.9 % |
9 | クレヨンしんちゃん(1/22) | テレビ朝日 | 2.6 % |
9 | ルパン三世 PART6(1/22) | 日本テレビ | 2.6 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 笑点(1/23) | 日本テレビ | 16.0 % |
2 | ぐるぐるナインティナイン 2時間SP(1/20) | 日本テレビ | 15.2 % |
3 | ザワつく!金曜日(1/21) | テレビ朝日 | 14.1 % |
4 | ブラタモリ(1/22) | NHK総合 | 13.7 % |
5 | ザ!鉄腕!DASH!!(1/23) | 日本テレビ | 13.4 % |
5 | 世界の果てまでイッテQ!(1/23) | 日本テレビ | 13.4 % |
7 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(1/18) | 日本テレビ | 13.0 % |
8 | 踊る!さんま御殿!!(1/18) | 日本テレビ | 12.6 % |
9 | 有吉ゼミ(1/17) | 日本テレビ | 12.0 % |
10 | 秘密のケンミンSHOW極(1/20) | 日本テレビ | 11.6 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。 *2020年3月30日より変更
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする