【テレビ視聴率ランキング】
2020年3月23日(月)~3月29日(日)2020/04/10
コロナ禍のなか、「スカーレット」が最終週を首位で完走
朝の連続テレビ小説「スカーレット」が最終週を迎え、20.8%で総合第1位。初回から最終回までの平均世帯視聴率は19.4%。全放送回の平均が20%を切ったのは、2015年前期の「まれ」以来4年半(9作)ぶりとなる。また、ここで紹介している世帯視聴率ランキングは、全番組の中から「報道」部門と「教育・教養・実用」部門の番組を除いた六つの部門の番組の世帯視聴率を高い順に並べているのだが、今週は28日(土)夕方に行われた安倍首相の新型コロナウイルス対策関連の記者会見を中継した「ニュース」が22.4%と「スカーレット」を超える数字をマークしている。
ほかにも、土・日曜の報道番組や情報番組が軒並み18~19%の高視聴率を獲得しており、その中で「サンデー・ジャポン」だけが「その他の娯楽番組」部門に振り分けられているために、総合2位にランクインしている。当然ながら国民の注目は高い。また、「大改造!!劇的ビフォーアフター ポツンと一軒家を匠がリフォームSP」や「ザ!鉄腕!DASH!! 俺たちのDASHカレー完結編&DASH海岸&DASH島SP」などのゴールデンの常連組の特番以外にも、「アッコにおまかせ!」や「相葉マナブ」など日曜の番組が上位にランクインし、在宅率の高さをうかがわせている。映画部門では、約2年ぶりの放送となった「金曜ロードSHOW! 魔女の宅急便」が12.9%で部門首位、総合でも10位に食い込む健闘を見せた。音楽部門では、中島健人と平野紫耀が司会の4時間特番「Premium Music 2020」がこちらも12.5%を取って、部門首位となった。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・スカーレット (3/24) | NHK総合 | 20.8 % |
2 | サンデー・ジャポン (3/29) | TBS | 18.6 % |
3 | 大改造!!劇的ビフォーアフターポツンと一軒家を匠がリフォームSP (3/29) | テレビ朝日 | 17.2 % |
4 | 笑点 (3/29) | 日本テレビ | 16.3 % |
5 | アッコにおまかせ! (3/29) | TBS | 15.8 % |
6 | チコちゃんに叱られる![再] (3/28) | NHK総合 | 15.2 % |
7 | 麒麟がくる (3/29) | NHK総合 | 14.3 % |
7 | 相葉マナブ (3/29) | テレビ朝日 | 14.3 % |
7 | ザ!鉄腕!DASH!! 俺たちのDASHカレー完結編&DASH海岸&DASH島SP(3/29) | 日本テレビ | 14.3 % |
10 | 金曜ロードSHOW!「魔女の宅急便」(3/27) | 日本テレビ | 12.9 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・スカーレット (3/24) | NHK総合 | 20.8 % |
2 | 麒麟がくる (3/29) | NHK総合 | 14.3 % |
3 | 日曜プライム・ドラマスペシャル「陰陽師」(3/29) | テレビ朝日 | 10.7 % |
4 | 絶対零度~未然犯罪潜入捜査~AFTERSTORY「あれから一年、新たなる旅立ち」(3/23) | フジテレビ | 10.1 % |
5 | 相棒 [再](3/23) | テレビ朝日 | 9.3 % |
6 | 日曜イベントアワー 日曜ミステリー「信濃のコロンボ事件ファイル12 陰画の構図」 [再](3/29) | テレビ東京 | 8.6 % |
7 | 連続テレビ小説・スカーレット 最終回 (3/28) | NHK総合 | 8.3 % |
8 | 第43回創作テレビドラマ大賞・ゴールド! (3/27) | NHK総合 | 7.2 % |
9 | スペシャルサタデー第2部①・科捜研の女 [再](3/28) | テレビ朝日 | 6.5 % |
10 | 西村京太郎トラベルミステリー62 [再](3/27) | テレビ朝日 | 6.2 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「魔女の宅急便」(3/27) | 日本テレビ | 12.9 % |
2 | 黒澤明生誕110年「羅生門 デジタル完全版」(3/28) | NHK総合 | 4.6 % |
3 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ダンテズ・ピーク」(3/24) | テレビ東京 | 3.9 % |
4 | 映画天国「アンフォゲッタブル」(3/23) | 日本テレビ | 1.0 % |
5 | Tナイト 乃木坂シネマズ・STORY of 46/映画「ドクター・ドリトル」(3/24) | フジテレビ | 0.9 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | Premium Music 2020 (3/25) | 日本テレビ | 12.5 % |
2 | 日曜ビッグバラエティ・3秒聴けば誰でもわかるあなたの名曲ベスト100(3/29 19:00~) | テレビ東京 | 6.8 % |
3 | MUSIC FAIR(3/28) | フジテレビ | 5.5 % |
4 | 関ジャム 完全燃SHOW (3/29) | テレビ朝日 | 5.4 % |
5 | 題名のない音楽会 (3/28) | テレビ朝日 | 4.2 % |
6 | 竹内まりや Music&Life 特別編 (3/24) | NHK総合 | 4.1 % |
7 | 日曜ビッグバラエティ・3秒聴けば誰でもわかるあなたの名曲ベスト100(3/29 18:30~) | テレビ東京 | 3.4 % |
8 | バズリズム02(3/27) | 日本テレビ | 2.7 % |
9 | 久石譲×クラシック!この挑戦を聴き逃すな (3/23) | 日本テレビ | 2.2 % |
9 | SONGS OF TOKYO (3/28) | NHK総合 | 2.2 % |
9 | COUNT DOWN TV(3/28) | TBS | 2.2 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | S-PARK (3/29) | フジテレビ | 6.5 % |
2 | みんなのKEIBA・高松宮記念 (3/29) | フジテレビ | 5.9 % |
3 | Going!Sports&News (3/29) | 日本テレビ | 5.6 % |
4 | ミライ☆モンスター (3/29) | フジテレビ | 5.5 % |
5 | 世界卓球2020 戦士たちのキズナ(3/28) | テレビ東京 | 4.5 % |
6 | サンデースポーツ2020 (3/29) | NHK総合 | 3.6 % |
7 | ウイニング競馬 日経賞・毎日杯 (3/28) | テレビ東京 | 3.3 % |
8 | S☆1 (3/28) | TBS | 3.2 % |
9 | 週末はウマでしょ!WHN~ワールドホースレーシングニュース~(3/28) | フジテレビ | 3.0 % |
10 | THEフィッシング (3/28) | テレビ東京 | 2.9 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん (3/29) | フジテレビ | 11.4 % |
2 | 名探偵コナン (3/28) | 日本テレビ | 8.2 % |
3 | ちびまる子ちゃん (3/29) | フジテレビ | 7.8 % |
4 | 僕のヒーローアカデミア (3/28) | 日本テレビ | 6.0 % |
5 | ドラえもん (3/28) | テレビ朝日 | 5.7 % |
6 | クレヨンしんちゃん (3/28) | テレビ朝日 | 5.3 % |
7 | ワンピース (3/29) | フジテレビ | 5.0 % |
8 | ゲゲゲの鬼太郎・最終回 (3/29) | フジテレビ | 3.6 % |
9 | それいけ!アンパンマン (3/27) | 日本テレビ | 3.5 % |
10 | ヒーリングっど♥︎プリキュア(3/29) | テレビ朝日 | 3.4 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サンデー・ジャポン (3/29) | TBS | 18.6 % |
2 | 大改造!!劇的ビフォーアフターポツンと一軒家を匠がリフォームSP (3/29) | テレビ朝日 | 17.2 % |
3 | 笑点 (3/29) | 日本テレビ | 16.3 % |
4 | アッコにおまかせ! (3/29) | TBS | 15.8 % |
5 | チコちゃんに叱られる![再] (3/28) | NHK総合 | 15.2 % |
6 | 相葉マナブ (3/29) | テレビ朝日 | 14.3 % |
6 | ザ!鉄腕!DASH!! 俺たちのDASHカレー完結編&DASH海岸&DASH島SP(3/29) | 日本テレビ | 14.3 % |
8 | 有吉ゼミ(3/23) | 日本テレビ | 12.7 % |
9 | ビートたけしのTVタックル(3/29) | テレビ朝日 | 12.6 % |
10 | 人生が変わる1分間の深イイ話 (3/23) | 日本テレビ | 12.5 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
テレビ視聴率ランキング とは?
正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」と言い、ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データです。インターネットTVガイドでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部除く)、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、静岡県(熱海市・伊東市)の無作為(ランダム)に選ばれた600世帯を対象に調査されたデータを「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「バラエティ」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
※「総合」はビデオリサーチのデータからインターネットTVガイドが独自集計したランキングです
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする